
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 98㎡ | 98㎡ | 98㎡ |
| 裝修費 | 5.88萬元 | 4.90萬元 | 4.12萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.8萬元 | 3.6萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進(jìn)貨費/原料費 | 5.2萬元 | 4.3萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.6萬元 | 0.6萬元 |
| 門店租金 | 14481.5元/月 | 11749.1元/月 | 6190.8元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 700元 | 600元 | 500萬元 |
| 流動/儲備資金 | 7.7萬元 | 6.1萬元 | 5.1萬元 |
| 太平餅干加盟總費用 | 27.9萬元 | 21.5萬元 | 17.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為太平餅干加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
卡夫食品公司(Kraft Foods Inc成立于1852年,是美國很大的食品和飲料企業(yè),世界第二大食品公司,北美很大的食品生產(chǎn)商,現(xiàn)直屬于菲利普·莫里斯公司(全世界很大消費品集團(tuán))??ǚ蛞褤碛?00多年的歷史,卡夫在超過70個開展業(yè)務(wù),其產(chǎn)品全球150個有售??ǚ虮泵兰翱ǚ驀H兩個單位分別管理北美地區(qū)市場,以及歐洲及發(fā)展中市場。截至2009 年3月底,巴菲特旗下的巴郡持有1.067億股卡夫股票,是持股量多的機(jī)構(gòu)創(chuàng)業(yè)者。
卡夫目前在紐約證券交易所上市。道瓊斯宣布于2008年9月22日起,將AIG剔出道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)成份股,由卡夫食品取代,使卡夫成為道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)中單獨的食品制造公司。
