
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以太原為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 90㎡ | 45㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 2.64萬元/月 | 1.35萬元/月 | 5400元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 前期原材料 | 5萬元 | 3.5萬元 | 2.5萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(6人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
| 流動資金 | 24萬元 | 13萬元 | 6萬元 |
| 費(fèi)用 | 57.14萬元 | 34.65萬元 | 19.01萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

