
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
| thelebre希伯萊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.4萬元(700元/㎡*120㎡) | 6.96萬元(580元/㎡*120㎡) | 3.84萬元(320元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 18萬元 | 14萬元 | 7萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 15萬元 | 11萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 41.8萬元 | 32.26萬元 | 16.54萬元 | |
| thelebre希伯萊加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.24萬元/月(9元/天/㎡) | 2.16萬元/月(6元/天/㎡) | 1.44萬元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 3000元 | 2200元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.52萬元 | 10.68萬元 | 7.92萬元 | |
| 小計(jì) | 5.14萬元 | 3.78萬元 | 2.82萬元 | |
| thelebre希伯萊加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 46.94萬元 | 36.04萬元 | 19.36萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
伯萊,是一個(gè)香港個(gè)性時(shí)尚的設(shè)計(jì)品牌。希伯萊以創(chuàng)意設(shè)計(jì)、精心選材、時(shí)尚舒適的皮具產(chǎn)品,力求為消費(fèi)者提供可體現(xiàn)個(gè)性時(shí)尚的配飾。希伯萊品牌的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)是一群熱愛生活,熱愛工作,樂于去創(chuàng)意和分享的時(shí)尚人。他們享受“咖啡商務(wù)”、“潛水休閑”的自在優(yōu)生活,設(shè)計(jì)師們?cè)谡鎸?shí)的生活中吸取靈感,并使用皮質(zhì),精巧的手工工藝融入到產(chǎn)品中,使得每一款產(chǎn)品都顯示出自在的人性和閑適的生活。希伯萊品牌邀請(qǐng)消費(fèi)者一起分享并深入體驗(yàn)“以自在為名”的生活。
