
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 99㎡ | 99㎡ | 99㎡ | |
| 歐典加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.93萬元 | 5.94萬元 | 5.15萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.6萬元 | 2.9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.5萬元 | 4.8萬元 | 3.7萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.5萬元 | 0.4萬元 | 歐典加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 15519.0元/月 | 9775.9元/月 | 7177.9元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 510元 | 410元 | 310元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.5萬元 | 6.6萬元 | 5.3萬元 | |
| 歐典加盟總費(fèi)用 | 合計 | 30.3萬元 | 23.2萬元 | 18.9萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上歐典加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
北京歐典木業(yè)有限公司成立于1998年,總部設(shè)立在北京,是一家專業(yè)從事地板技術(shù)開發(fā)、銷售、服務(wù)的公司。目前在全國近200多個大、中城市設(shè)有近1000多個專賣店、服務(wù)機(jī)構(gòu)。地板,即房屋地面或樓面的表面層。由木料或其他材料做成??梢苑譃閷?shí)木地板、實(shí)木復(fù)合地板、強(qiáng)化復(fù)合地板、竹地板、軟木地板、地?zé)岵膳匕?、塑膠地板、防靜電地板、竹木復(fù)合地板、曲線地板,自然山水風(fēng)水地板。