
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
| 裝修費(fèi) | 7.2萬元(600元/㎡*120㎡) | 6萬元(500元/㎡*120㎡) | 4.8萬元(400元/㎡*120㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 11萬元 | 10萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.6萬元 | 1.2萬元 |
| 店面租金 | 2.59萬元/月(7.2元/天/㎡) | 2.23萬元/月(6.2元/天/㎡) | 1.87萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.85萬元/月(5500元/月/人*7人) | 3.5萬元/月(5000元/月/人*7人) | 3.15萬元/月(4500元/月/人*7人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 19.33萬元 | 17.2萬元 | 15.07萬元 |
| 嬰兒早教加盟總費(fèi)用 | 36.72萬元 | 32.4萬元 | 28.08萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
