
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ | |
| 卡賽歐加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.68萬(wàn)元 | 3.22萬(wàn)元 | 2.85萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.4萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 2.1萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 卡賽歐加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6720.2元/月 | 5235.4元/月 | 4094.3元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 400元 | 300元 | 200元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬(wàn)元 | 6.7萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | |
| 卡賽歐加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 25.6萬(wàn)元 | 20.5萬(wàn)元 | 14.3萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上卡賽歐加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
臺(tái)灣法娜妮國(guó)際有限公司成立于1989年,專業(yè)從事有檔次童裝的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售,主要以O(shè)EM方式出口日本、歐美等和地區(qū)。1998年法娜妮香港公司成立,以進(jìn)一步開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng),并為進(jìn)入大陸市場(chǎng)進(jìn)行準(zhǔn)備。憑借多年的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)及精湛的生產(chǎn)工藝與品質(zhì),公司于2002年先后創(chuàng)立了Fanapal和卡賽歐kasaiou兩大童裝品牌全面進(jìn)入大陸市場(chǎng)。