
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 2.25萬元/月 | 1.36萬元/月 | 9800元/月 | 6600元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2.5萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進貨費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | 11萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1.2萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3800元/月/人(3人) | 3500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 500元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 費用 | 41.27萬元 | 33.98萬元 | 27.04萬元 | 22.61萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
