
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ | |
| kd整體衣柜加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 10.44萬元(580元/㎡*180㎡) | 9.9萬元(550元/㎡*180㎡) | 9.36萬元(520元/㎡*180㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.8萬元 | 7.5萬元 | 7.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 17萬元 | 15萬元 | 14萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.6萬元 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | |
| 小計(jì) | 36.84萬元 | 33.9萬元 | 31.96萬元 | |
| kd整體衣柜加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 3.19萬元/月(5.9元/天/㎡) | 3.08萬元/月(5.7元/天/㎡) | 2.92萬元/月(5.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.75萬元/月(5500元/月/人*5人) | 2.65萬元/月(5300元/月/人*5人) | 2.55萬元/月(5100元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1500元 | 1400元 | 1300元 | |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 17.81萬元 | 17.18萬元 | 16.4萬元 | |
| 小計(jì) | 6.09萬元 | 5.87萬元 | 5.6萬元 | |
| kd整體衣柜加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 42.93萬元 | 39.77萬元 | 37.56萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
凱蒂(北京)家具有限公司是一家專注于高端“量身定制”的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)型家居企業(yè),具備專業(yè)設(shè)計(jì)及批量生產(chǎn)各種定制家居的能力。十多年來與國內(nèi)外多家設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)合作,為數(shù)以萬計(jì)的高端客戶及商業(yè)空間提供高等定制產(chǎn)品,主要產(chǎn)品包括: