
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以紹興為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 65㎡ | 40㎡ | 
| 房租費用 | 2.8萬元/月 | 1.3萬元/月 | 6800元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 前期原材料 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 
| 開業(yè)費用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 | 
| 人員工資 | 3800元/月/人(7人) | 2800元/月/人(5人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2000元/月 | 1000元/月 | 
| 流動資金 | 16萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 
| 費用 | 36.16萬元 | 20.5萬元 | 11.38萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
