
| 項(xiàng)目 |
創(chuàng)業(yè)店 (20㎡以下) |
標(biāo)準(zhǔn)店 (10-30㎡) |
尊貴店 (20-40㎡) |
旗艦店 (30㎡以上) |
至尊店 (20㎡以下) |
備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品牌使用費(fèi) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | |
| 首批進(jìn)貨 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | / | |
| 總部扶持 | 現(xiàn)貨鋪底 | 2000元 | 3000元 | 5000元 | 1萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 市場(chǎng)價(jià) |
| 補(bǔ)裝修費(fèi) | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 8000元 | / | 再累計(jì)進(jìn)貨8萬(wàn)元 | |
| 補(bǔ)廣告費(fèi) | 3000元 | 5000元 | 7000元 | 8000元 | / | 再累計(jì)進(jìn)貨10萬(wàn)元 | |
| 贈(zèng)送開(kāi)業(yè)用品 | 全套 | 全套 | 全套 | 全套 | 全套 | 全套 | |
| 下店指導(dǎo) | 無(wú) | 有 | 有 | 有 | 有 | / | |
| 年終返利 | 年進(jìn)貨20萬(wàn)元返3% | 年進(jìn)貨30萬(wàn)元返4% | 年進(jìn)貨40萬(wàn)元返5% | 年進(jìn)貨60萬(wàn)元返6% | 年進(jìn)貨100萬(wàn)元返10% | / | |
| 裝修指導(dǎo) | 依據(jù)店面格局設(shè)計(jì)平面布局圖一套,裝修效果圖、施工圖各一套,旗艦店及以上級(jí)別專人現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)裝修。 | ||||||
| 開(kāi)業(yè)策劃 | 設(shè)計(jì)部結(jié)合當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)及消費(fèi)習(xí)慣,策劃一套行之有用的開(kāi)業(yè)活動(dòng),確保加盟商旗開(kāi)得勝。 | ||||||
| 經(jīng)營(yíng)指導(dǎo) | 經(jīng)營(yíng)中每個(gè)店面有專業(yè)的市場(chǎng)督導(dǎo)負(fù)責(zé)跟蹤指導(dǎo),每年兩次下店現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo) | ||||||
