
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3萬(wàn)元/月 | 1.6萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 3600元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 15萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(5人) | 2200元/月/人(4人) | 1800元/月/人(3人) | 1200元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 | 800元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 14萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 46.2萬(wàn)元 | 31.9萬(wàn)元 | 24萬(wàn)元 | 15.58萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
