
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.2萬元/月 | 6400元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設備費用 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 | 12萬元 |
| 材料費用 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開業(yè)費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 費用 | 32.85萬元 | 29.13萬元 | 25.41萬元 | 23.01萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

