
| 加盟店型 | 三星店 | 二星店 | 一星店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 6.4萬元/月 | 4.8萬元/月 | 4萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 |
| 前期原材料 | 3.5萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(30人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(20人) |
| 水電雜費(fèi) | 1.2萬元/月 | 1萬元/月 | 9000元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 37萬元 | 29萬元 | 24萬元 |
| 費(fèi)用 | 130萬元 | 102萬元 | 85.4萬元 |
| 以上加盟費(fèi)用以貴陽市為例,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

