
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
| 七夕銀飾加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.7萬元(580元/㎡*150㎡) | 8.25萬元(550元/㎡*150㎡) | 7.8萬元(520元/㎡*150㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4.8萬元 | 4.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 12萬元 | 11萬元 | 10萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | |
| 小計(jì) | 27萬元 | 25.25萬元 | 23.4萬元 | |
| 七夕銀飾加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.52萬元/月(5.6元/天/㎡) | 2.48萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.43萬元/月(5.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.28萬元/月(5700元/月/人*4人) | 2.24萬元/月(5600元/月/人*4人) | 2.2萬元/月(5500元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 14.4萬元 | 14.15萬元 | 13.89萬元 | |
| 小計(jì) | 4.96萬元 | 4.87萬元 | 4.77萬元 | |
| 七夕銀飾加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 31.96萬元 | 30.12萬元 | 28.17萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
七夕品牌始于 1998 年,是人氣銀飾,設(shè)計(jì)大師美籍華人 Smith ·李 先生一手創(chuàng)立, Smith ·李 先生早年在多家國(guó)際品牌銀飾公司擔(dān)任首飾設(shè)計(jì)師,為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)全球華人對(duì)其設(shè)計(jì)銀飾的厚愛,更為華夏民族能在全球銀飾領(lǐng)域書寫更加輝煌的篇章,七夕品牌由此而生。