
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 好視通可視電話加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.12萬元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬元(420元/㎡*60㎡) | 1.92萬元(320元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7.5萬元 | 6.5萬元 | 5.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 21.42萬元 | 18.72萬元 | 16.02萬元 | |
| 好視通可視電話加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 7700元/月(4.3元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) | 6700元/月(3.7元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.56萬元/月(3900元/月/人*4人) | 1.48萬元/月(3700元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 800元 | 700元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.24萬元 | 6.84萬元 | 6.44萬元 | |
| 小計 | 2.5萬元 | 2.36萬元 | 2.22萬元 | |
| 好視通可視電話加盟總費(fèi)用 | 合計 | 23.92萬元 | 21.08萬元 | 18.24萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
