
|
搖籃奶粉加盟費(fèi)用 (省會(huì)城市) |
搖籃奶粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:13.25萬(wàn)元 | 搖籃奶粉加盟成本費(fèi)用:2.38萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.55萬(wàn)元(650元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.35萬(wàn)元/月(4500元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 800元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.89萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 13.25萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.38萬(wàn)元 | |
| 搖籃奶粉加盟費(fèi)用:15.63萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
搖籃奶粉加盟費(fèi)用 (地級(jí)城市) |
搖籃奶粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:12.24萬(wàn)元 | 搖籃奶粉加盟成本費(fèi)用:2.06萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.34萬(wàn)元(620元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8800元/月(4.2元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 人員工資 | 1.11萬(wàn)元/月(3700元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 700元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.98萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 12.24萬(wàn)元 | 小計(jì) | 2.06萬(wàn)元 | |
| 搖籃奶粉加盟費(fèi)用:14.3萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
搖籃奶粉加盟費(fèi)用 (縣級(jí)城市) |
搖籃奶粉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用:11.2萬(wàn)元 | 搖籃奶粉加盟成本費(fèi)用:1.72萬(wàn)元 | ||
| 裝修費(fèi) | 4.2萬(wàn)元(600元/㎡*70㎡) | 店面租金 | 8200元/月(3.9元/天/㎡) | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 人員工資 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 水電雜費(fèi) | 600元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.98萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 11.2萬(wàn)元 | 小計(jì) | 1.72萬(wàn)元 | |
| 搖籃奶粉加盟費(fèi)用:12.92萬(wàn)元 (店鋪面積按70㎡計(jì)算) | ||||
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
黑龍江搖籃乳業(yè)股份有限公司是哈爾濱市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)一家大型企業(yè),主要從事乳制品生產(chǎn)與銷售。它的前身是正元乳業(yè)有限公司,成立于1998年,于2001年4月融合了黑龍江省電力開(kāi)發(fā)公司、黑龍江省加盟總公司、黑龍江省糧油集團(tuán)及黑龍江農(nóng)墾寶泉嶺乳業(yè)有限公司的股份,在正元乳業(yè)有限公司的基礎(chǔ)上改制為全省一家以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體、國(guó)有企業(yè)參股的股份制企業(yè)。