
| 加盟店型 | 專(zhuān)業(yè)美發(fā)店 | 專(zhuān)業(yè)美容院 | 美容美發(fā)綜合店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
| 品牌加盟費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 店面管理費(fèi) | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 品牌保證金 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 房租費(fèi)用 | 1萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 |
| 美發(fā)產(chǎn)品費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(8人) |
| 流動(dòng)資金 | 5萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 |
| 費(fèi)用 | 38.6萬(wàn)元 | 50.7萬(wàn)元 | 63.6萬(wàn)元 |
| 以上加盟費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除品牌加盟費(fèi),店面管理費(fèi)和品牌保證金為官網(wǎng)所給,其他加盟費(fèi)用可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
北京藝人美場(chǎng)美容美發(fā)有限公司始創(chuàng)于1989年,經(jīng)過(guò)20余年的經(jīng)營(yíng), 已發(fā)展成為集美容美發(fā)直營(yíng)加盟連鎖、美容美發(fā)教育培訓(xùn)為一體,全 國(guó)有20多家直營(yíng)店、百余家連鎖店的綜合性“航母級(jí)” 機(jī)構(gòu)。