
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
| 裝修費(fèi) | 2.2萬元(400元/㎡*55㎡) | 2.09萬元(380元/㎡*55㎡) | 1.925萬元(350元/㎡*55㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 門店租金 | 7800元/月(4.7元/天/㎡) | 6900元/月(4.2元/天/㎡) | 5900元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.8萬元/月(4500元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | 1.44萬元/月(3600元/月/人*4人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.73萬元 | 7萬元 | 6.1萬元 |
| 阿德調(diào)味食品加盟加盟總費(fèi)用 | 12.8萬元 | 11.63萬元 | 10.26萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
