
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門為例) | 三線城市(以臨沂為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 180㎡ | 150㎡ | 120㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.5萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.68萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(9人) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) |
| 流動(dòng)資金 | 23萬元 | 14萬元 | 9萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 64.75萬元 | 44.95萬元 | 31.03萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

