
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以西安為例) | 三線城市(以濟(jì)寧為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 加盟費 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費用 | 2.2萬元/月 | 1.2萬元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費 | 16萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業(yè)費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) |
| 水電雜費 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動資金 | 10萬元 | 6萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 42.28萬元 | 29.22萬元 | 20.18萬元 |
| 以上投資費用除加盟費為官網(wǎng)所有,其他投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

