
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 63㎡ | 63㎡ | 63㎡ |
| 裝修費 | 5.04萬元 | 4.41萬元 | 3.91萬元 |
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.5萬元 | 2.8萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.5萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.1萬元 | 0.9萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 9443.5元/月 | 7389.5元/月 | 4220.8元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費 | 720元 | 620元 | 520萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 5.9萬元 | 5.1萬元 |
| 安康水果加盟總費用 | 25.1萬元 | 20.8萬元 | 17.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為安康水果加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
