
| 加盟級別 | 省會(huì)城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 安塞爾斯童裝加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.2萬元(600元/㎡*70㎡) | 3.5萬元(500元/㎡*70㎡) | 2.8萬元(400元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 11.7萬元 | 9.9萬元 | 8.1萬元 | |
| 安塞爾斯童裝加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.26萬元/月(6元/天/㎡) | 1.05萬元/月(5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2萬元/月(4000元/月/人*5人) | 1.8萬元/月(3600元/月/人*5人) | 1.55萬元/月(3100元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 5800元 | 4800元 | 3800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.78萬元 | 8.55萬元 | 7.17萬元 | |
| 小計(jì) | 3.84萬元 | 3.33萬元 | 2.77萬元 | |
| 安塞爾斯童裝加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.54萬元 | 13.23萬元 | 10.87萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
