
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以湛江為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 4.2萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.7萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
| 流動(dòng)資金 | 19萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 65.6萬元 | 45.7萬元 | 31.7萬元 |
|
以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
奧得奧空氣凈化器科技有限公司空氣凈化器科技有限公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)等多個(gè)項(xiàng)目于一體的國際化新興技術(shù)企業(yè)。奧得奧空氣凈化器科技有限公司空氣凈化器科技有限公司主導(dǎo)產(chǎn)品有:空氣凈化器新風(fēng)系統(tǒng)、空氣凈化器家用系統(tǒng)、空氣凈化器車載系統(tǒng)、空氣凈化器商務(wù)系統(tǒng)。