
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 461㎡ | 461㎡ | 461㎡ | 
| 裝修費 | 32.27萬元 | 27.66萬元 | 23.97萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.1萬元 | 3.3萬元 | 2.7萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.1萬元 | 3.4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 | 
| 門店租金 | 81623.3元/月 | 51275.9元/月 | 33597.4元/月 | 
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6600元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 510元 | 410元 | 310萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 6.2萬元 | 4.9萬元 | 
| 奧的斯電梯配件加盟總費用 | 58.7萬元 | 47.8萬元 | 39.4萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為奧的斯電梯配件加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
