
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 40㎡ | 30㎡ |
| 加盟費(fèi) | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 |
| 保證金 | 1.5萬元 | 1.5萬元 | 1.5萬元 |
| 店鋪設(shè)計費(fèi) | 1000元 | 1000元 | 1000元 |
| 房租費(fèi)用 | 1.1萬元/月 | 6800元/月 | 4200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1.2萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(1人) | 2800元/月/人(1人) | 2200元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 21.8萬元 | 17.86萬元 | 14.44萬元 |
| 以上投資費(fèi)用除加盟費(fèi)、保證金、店鋪設(shè)計費(fèi)外均為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

