
| 奧龍綠色加盟 | 費(fèi)用 | 說明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 41㎡左右 | |
| 房租 | 3398.7元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 1.31萬元左右 | |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 2.2萬元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.1萬元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 0.9萬元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6300元 | 以6300元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 280元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營過程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.3萬元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 12.8萬元 | 預(yù)估奧龍綠色加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
宜昌奧龍綠色食品有限公司(工廠代碼W16)位于宜昌市遠(yuǎn)安縣城北食品工業(yè)園區(qū),于2008年3月正式組建,注冊資本800萬元*,公司占地面積19200平方米,建筑面積14000平方米,相關(guān)配套設(shè)施如生產(chǎn)車間、倉庫、原料庫等都是嚴(yán)格按照出口食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)建造實(shí)施,公司總加盟5600萬元,其中固定資產(chǎn)加盟2600萬元,流動(dòng)資金3000萬元;于2008年10月份正式投入生產(chǎn)營運(yùn)。