
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 2萬元/月 | 1.5萬元/月 | 9000元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 首批進貨費 | 40萬元 | 30萬元 | 20萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) | 2800元/月/人(1人) |
| 流動資金 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 總投資費用 | 81.15萬元 | 58.6萬元 | 39.44萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

