
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1萬(wàn)元(500元/㎡*20㎡) | 8000元(400元/㎡*20㎡) | 6000元(300元/㎡*20㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 2700元/月(4.5元/天/㎡) | 2400元/月(4元/天/㎡) | 2100元/月(3.5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 2.61萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | 2.13萬(wàn)元 |
| 爸比寶貝雞排加盟加盟總費(fèi)用 | 9.29萬(wàn)元 | 8.21萬(wàn)元 | 7.31萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
