
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 88㎡ | 88㎡ | 88㎡ | |
| 芭迪曼鞋業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4.40萬(wàn)元 | 3.52萬(wàn)元 | 2.82萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.8萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 芭迪曼鞋業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 13278.2元/月 | 9475.1元/月 | 7099.9元/月 | 
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.8萬(wàn)元 | 6.2萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | |
| 芭迪曼鞋業(yè)加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 26.9萬(wàn)元 | 20.2萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上芭迪曼鞋業(yè)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

目前,芭迪曼公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展,并積極開拓國(guó)內(nèi)及東南亞、歐美地區(qū)出口市場(chǎng),在過(guò)去的十九年時(shí)間,成功地在全國(guó)各大中城市設(shè)立銷售網(wǎng)點(diǎn),于北京、上海、廣州、成都等地?fù)碛?50多個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn),成為國(guó)內(nèi)很強(qiáng)大銷售網(wǎng)絡(luò)之一,并連續(xù)多年獲得國(guó)內(nèi)不同商業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)選為十大銷售品牌。1997年芭迪曼品牌及新翼鞋廠有限公司更榮獲香港工業(yè)署暨香港貿(mào)易發(fā)展局頒發(fā)香港工業(yè)獎(jiǎng)之出口市場(chǎng)推廣優(yōu)異證書,以鼓勵(lì)在出口方面的非凡成就。
