
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
| 肯德萊漢堡加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.9萬(wàn)元(600元/㎡*65㎡) | 3.25萬(wàn)元(500元/㎡*65㎡) | 2.6萬(wàn)元(400元/㎡*65㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 1.9萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計(jì) | 11.5萬(wàn)元 | 9.35萬(wàn)元 | 7.2萬(wàn)元 | |
| 肯德萊漢堡加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.17萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 9800元/月(5元/天/㎡) | 7800元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.31萬(wàn)元 | 7.13萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.57萬(wàn)元 | 3.08萬(wàn)元 | 2.58萬(wàn)元 | |
| 肯德萊漢堡加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 15.07萬(wàn)元 | 12.43萬(wàn)元 | 9.78萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
肯德萊漢堡是西式快餐特許加盟、合作創(chuàng)業(yè)的知名品牌,以顧客為很高準(zhǔn)則,不斷創(chuàng)立,追求不凡,堅(jiān)持穩(wěn)定發(fā)展并不斷開發(fā)和完善加盟連鎖體系,為建立“簡(jiǎn)約、文化舒適、動(dòng)感”的餐廳而不斷努力。主要從事漢堡、脆皮炸雞、薯?xiàng)l以及珍珠奶茶、冰淇淋以及各種果汁、冰粥等飲品的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售。麥加美商標(biāo)已經(jīng)成功地工商局注冊(cè),麥加美經(jīng)過(guò)多年的不懈努力,已成為行業(yè)一把好手,麥加美專注、專業(yè),是值得您信賴的西式快餐品牌!