
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 八方紅茶葉加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.66萬元(380元/㎡*70㎡) | 2.45萬元(350元/㎡*70㎡) | 2.24萬元(320元/㎡*70㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4萬元 | 3.8萬元 | 3.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 6000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 11.26萬元 | 10.25萬元 | 9.14萬元 | |
| 八方紅茶葉加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.74萬元/月(8.3元/天/㎡) | 8000元/月(3.8元/天/㎡) | 5900元/月(2.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.88萬元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬元/月(4400元/月/人*4人) | 1.64萬元/月(4100元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2700元 | 2500元 | 2300元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 10.87萬元 | 7.67萬元 | 6.68萬元 | |
| 小計(jì) | 3.89萬元 | 2.81萬元 | 2.46萬元 | |
| 八方紅茶葉加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 15.15萬元 | 13.06萬元 | 11.6萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
八方紅茶葉以“公司+基地+農(nóng)戶”模式建立合作茶園1200畝。在福建省茶科所所在地的社口鎮(zhèn)建有現(xiàn)代園林式新廠房,占地面積50畝;現(xiàn)代化標(biāo)準(zhǔn)車間1.5萬平方米;配備先進(jìn)茶葉初制、精制和包裝設(shè)備,專業(yè)茶葉評審室等,嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系和QS食品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理;公司還聘請了多名茶葉組成茶葉研發(fā)指導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。