
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 72㎡ | 72㎡ | 72㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.32萬元 | 3.60萬元 | 3.02萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.4萬元 | 2.7萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.4萬元 |
| 門店租金 | 10283.3元/月 | 7367.1元/月 | 6101.0元/月 |
| 人員工資 | 12000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 650元 | 550元 | 450萬元 |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.2萬元 | 4.3萬元 |
| 巴辣麻洪門魚串說加盟總費(fèi)用 | 25.6萬元 | 18.9萬元 | 15.5萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為巴辣麻洪門魚串說加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
