
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以常州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.19萬元/月 | 8400元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費 | 50萬元 | 40萬元 | 30萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) |
| 流動資金 | 19萬元 | 16萬元 | 10萬元 |
| 總投資費用 | 87.66萬元 | 70.63萬元 | 51.59萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
