
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以烏魯木齊為例) | 四線城市(以棗莊為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.75萬(wàn)元/月 | 2.04萬(wàn)元/月 | 1.4萬(wàn)元/月 | 8800元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 25萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | 7000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(5人) | 1600元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1500元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 19萬(wàn)元 | 11萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 68.75萬(wàn)元 | 46.34萬(wàn)元 | 33.6萬(wàn)元 | 22.71萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
“貝克瑪衛(wèi)浴”是一家專業(yè)致力于浴室家具研發(fā)、制造、銷售于一體的企業(yè)。其品牌理念、設(shè)計(jì)風(fēng)格都源于德國(guó)的衛(wèi)浴文化。