
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以濟(jì)南為例) | 三線城市(以南通為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 1.76萬元/月 | 1.36萬元/月 | 1.12萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 8萬元 | 8萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(2人) | 2500元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
| 水電雜費(fèi) | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 |
| 流動資金 | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 28.4萬元 | 25.49萬元 | 23.08萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

