
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 60㎡ | 60㎡ | |
| 貝維詩(shī)內(nèi)衣加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 3.72萬(wàn)元(620元/㎡*60㎡) | 3.12萬(wàn)元(520元/㎡*60㎡) | 2.52萬(wàn)元(420元/㎡*60㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.2萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 8000元 | 6000元 | |
| 小計(jì) | 10.42萬(wàn)元 | 8.72萬(wàn)元 | 6.92萬(wàn)元 | |
| 貝維詩(shī)內(nèi)衣加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 1.08萬(wàn)元/月(6元/天/㎡) | 9000元/月(5元/天/㎡) | 7200元/月(4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.6萬(wàn)元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬(wàn)元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬(wàn)元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1萬(wàn)元 | 9000元 | 8000元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 8.04萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 5.76萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.68萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.72萬(wàn)元 | |
| 貝維詩(shī)內(nèi)衣加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 14.1萬(wàn)元 | 11.92萬(wàn)元 | 9.64萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
香港貝維詩(shī)(國(guó)際)服飾有限公司是一家專業(yè)從事女性內(nèi)褲設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體的現(xiàn)代化企業(yè);生產(chǎn)基地――“義烏市創(chuàng)杰制衣有限公司”剛剛遷入新的生產(chǎn)工業(yè)園區(qū),位于浙江省義烏市荷葉塘工業(yè)園區(qū)物華路一街15號(hào),現(xiàn)有廠方一萬(wàn)多平方米。全套引進(jìn)日本、德國(guó)等先進(jìn)設(shè)備和現(xiàn)代化生產(chǎn)線。