
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ | |
| 百航教育加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.88萬元(320元/㎡*90㎡) | 2.7萬元(300元/㎡*90㎡) | 2.52萬元(280元/㎡*90㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬元 | 2.8萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 9.68萬元 | 8.7萬元 | 7.62萬元 | |
| 百航教育加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2.21萬元/月(8.2元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) | 7000元/月(2.6元/天/㎡) |
| 人員工資 | 2.3萬元/月(4600元/月/人*5人) | 2.2萬元/月(4400元/月/人*5人) | 2.1萬元/月(4200元/月/人*5人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1700元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 13.54萬元 | 9.52萬元 | 8.41萬元 | |
| 小計(jì) | 4.69萬元 | 3.34萬元 | 2.96萬元 | |
| 百航教育加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 14.37萬元 | 12.04萬元 | 10.58萬元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
