
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市(以上海為例) | 二線(xiàn)城市(以昆明為例) | 三線(xiàn)城市(以邯鄲為例) | 四線(xiàn)城市(以商丘為例) |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
| 加盟費(fèi) | 0元 | 0元 | 0元 | 0元 |
| 房租費(fèi)用 | 1.76萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 9600元/月 | 7200元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 28.86萬(wàn)元 | 23.14萬(wàn)元 | 18.74萬(wàn)元 | 14.43萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

