
| 樂(lè)可可ROCOCO冰淇淋加盟 | 費(fèi)用 | 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 店鋪面積 | 36㎡左右 | |
| 房租 | 2494.8元/月 | 預(yù)估費(fèi)用,僅供參考。 |
| 裝修費(fèi) | 1.87萬(wàn)元左右 | |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 2.8萬(wàn)元左右 | 根據(jù)門店情況配置 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 3.7萬(wàn)元 | 最低進(jìn)貨要求,要滿足門店經(jīng)營(yíng)需求。 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 0.1萬(wàn)元 | 線下或者網(wǎng)絡(luò)廣告宣傳費(fèi)用 |
| 人員工資 | 6900元 | 以6900元/月/3人計(jì)算。 |
| 水電稅收 | 550元 | 水費(fèi)、電費(fèi)、稅費(fèi)以及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的雜費(fèi)。 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 4.9萬(wàn)元 | 預(yù)留儲(chǔ)備費(fèi)用。 |
| 合計(jì) | 14.4萬(wàn)元 | 預(yù)估樂(lè)可可ROCOCO冰淇淋加盟費(fèi)用,僅供參考,具體費(fèi)用以實(shí)際情況為準(zhǔn)。 |
2015年,全國(guó)餐飲實(shí)現(xiàn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 32310億元,其中,全國(guó)冰淇淋市場(chǎng)銷售額達(dá)到750 億元。