
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 147㎡ | 147㎡ | 147㎡ |
| 裝修費(fèi) | 10.29萬元 | 8.82萬元 | 7.64萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.6萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬元 | 4.3萬元 | 3.7萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2.0萬元 | 0.1萬元 | 0.6萬元 |
| 門店租金 | 21754.8元/月 | 15300.6元/月 | 9736.4元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 580元 | 480元 | 380萬元 |
| 流動(dòng)/儲備資金 | 6.4萬元 | 5.8萬元 | 5.1萬元 |
| 比亞迪電瓶加盟總費(fèi)用 | 33.6萬元 | 25.0萬元 | 20.8萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為比亞迪電瓶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
比亞迪創(chuàng)立于1995年,現(xiàn)擁有IT、汽車和新能源三大產(chǎn)業(yè)。比亞迪在全球充電電池生產(chǎn)商占主要地位,鎳鎘電池、手機(jī)鋰電池出貨量占全球主要地位。比亞迪汽車已快速成長為具備創(chuàng)立的新銳民族自主汽車品牌,更以獨(dú)特技術(shù)先進(jìn)全球電動(dòng)車市場。在新能源方面,比亞迪成功推出了太陽能電站、儲能電站、電動(dòng)車、LED等綠色產(chǎn)品,立志于繼續(xù)引路全球新能源革新!