
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
| 柏克萊加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.60萬元 | 1.40萬元 | 1.24萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.6萬元 | 2.9萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.7萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 柏克萊加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 2613.9元/月 | 1987.5元/月 | 1775.8元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6900元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 690元 | 590元 | 490元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.2萬元 | 6.8萬元 | 4.3萬元 | |
| 柏克萊加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 20.6萬元 | 18.2萬元 | 13.2萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上柏克萊加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
