
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 112㎡ | 112㎡ | 112㎡ |
| 裝修費(fèi) | 8.96萬(wàn)元 | 7.84萬(wàn)元 | 6.94萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.3萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.6萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 17527.9元/月 | 11491.4元/月 | 8760.2元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 460元 | 360元 | 260萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.2萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 |
| 博品家居布藝加盟總費(fèi)用 | 31.2萬(wàn)元 | 23.2萬(wàn)元 | 19.6萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為博品家居布藝加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
