
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 50㎡ |
| 房租費用(押一付三) | 1萬元/月 | 0.7萬元/月 | 0.5萬元/月 |
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 1.5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 總投資費用 | 38.3萬元 | 26.1萬元 | 15.3萬元 |
| 以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
