
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ |
| 裝修費 | 8.12萬元(580元/㎡*140㎡) | 7.7萬元(550元/㎡*140㎡) | 7.28萬元(520元/㎡*140㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 10萬元 | 9萬元 | 8.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 |
| 店面租金 | 2.31萬元/月(5.5元/天/㎡) | 2.23萬元/月(5.3元/天/㎡) | 2.18萬元/月(5.2元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.74萬元/月(5800元/月/人*3人) | 1.65萬元/月(5500元/月/人*3人) | 1.62萬元/月(5400元/月/人*3人) |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1100元 |
| 流動/儲備資金 | 12.15萬元 | 11.63萬元 | 11.41萬元 |
| 白沙溪加盟投資總費用 | 29.59萬元 | 27.59萬元 | 25.99萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上投資費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
