
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 45㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.4萬元(350元/㎡*40㎡) | 1.28萬元(320元/㎡*40㎡) | 1.35萬元(300元/㎡*45㎡) |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.5萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.5萬元 | 9000元 | 6000元 |
| 店面租金 | 4800元/月(4元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 4600元/月(3.4元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.08萬元/月(3600元/月/人*3人) | 9900元/月(3300元/月/人*3人) | 8400元/月(2800元/月/人*3人) |
| 水電雜費(fèi) | 6000元 | 4800元 | 3500元 |
| 流動/儲備資金 | 4.68萬元 | 4.34萬元 | 3.9萬元 |
| 貝泰妮化妝品加盟加盟總費(fèi)用 | 15.56萬元 | 12.61萬元 | 10.1萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù)。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||

