
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 181㎡ | 181㎡ | 181㎡ | |
| 布朗博士奶瓶加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 14.48萬元 | 12.67萬元 | 11.22萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 5.0萬元 | 3.6萬元 | 3.0萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.4萬元 | 4.4萬元 | 3.8萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.7萬元 | 0.2萬元 | 0.6萬元 | 布朗博士奶瓶加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 25096.1元/月 | 16969.3元/月 | 15204.9元/月 |
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7200元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 490元 | 390元 | 290元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 6.1萬元 | 4.3萬元 | |
| 布朗博士奶瓶加盟總費(fèi)用 | 合計 | 37.5萬元 | 29.5萬元 | 25.2萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上布朗博士奶瓶加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
一直以來,布朗博士的品牌焦點(diǎn)都是為促進(jìn)嬰兒的身體健康和優(yōu)佳營養(yǎng)創(chuàng)造很好的喂哺產(chǎn)品。