
| 加盟店型 | 旗艦店 | 形象店 | 標準店 | 創(chuàng)業(yè)店 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 3.6萬元/月 | 3萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.8萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ | 900元/㎡ |
| 設備費用 | 0.9萬元 | 0.8萬元 | 0.7萬元 | 0.6萬元 |
| 首批進貨費 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 2萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(5人) | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 |
| 總投資費用 | 30.4萬元 | 24.3萬元 | 18.1萬元 | 12.1萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
