
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ | |
| 步園家具加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 2.4萬(wàn)元(480元/㎡*50㎡) | 2.25萬(wàn)元(450元/㎡*50㎡) | 2.1萬(wàn)元(420元/㎡*50㎡) |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3萬(wàn)元 | 2.8萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | |
| 小計(jì) | 10.1萬(wàn)元 | 9.05萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | |
| 步園家具加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 6500元/月(4.3元/天/㎡) | 6000元/月(4元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人員工資 | 1.23萬(wàn)元/月(4100元/月/人*3人) | 1.14萬(wàn)元/月(3800元/月/人*3人) | 1.08萬(wàn)元/月(3600元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2000元 | 1800元 | 1600元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.63萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | 4.95萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 2.08萬(wàn)元 | 1.92萬(wàn)元 | 1.81萬(wàn)元 | |
| 步園家具加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 12.18萬(wàn)元 | 10.97萬(wàn)元 | 9.81萬(wàn)元 |
|
備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
佛山市步園家具有限公司成立于2006年,位于中具之都佛山市南海區(qū)沙頭,是一家集設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體的多元化家具企業(yè)。占地面積達(dá)6萬(wàn)多平方米,員工300多人,年生產(chǎn)產(chǎn)值達(dá)到1.5個(gè)億,并且逐年提高。旗下?lián)碛腥夜S:步園民用家具廠、步泰辦公家具廠、米格斯堡軟體家具廠,主要分別生產(chǎn)民用套房;辦公家具;軟床、沙發(fā)、床墊等。