
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
| 裝修費 | 5.25萬元(750元/㎡*70㎡) | 4.34萬元(620元/㎡*70㎡) | 3.85萬元(550元/㎡*70㎡) | |
| 經營設備費 | 6.2萬元 | 5.8萬元 | 5.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5.5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 門店租金 | 1.03萬元/月(4.9元/天/㎡) | 8600元/月(4.1元/天/㎡) | 7100元/月(3.4元/天/㎡) | |
| 人員工資 | 1.12萬元/月(2800元/月/人*4人) | 1.04萬元/月(2600元/月/人*4人) | 9200元/月(2300元/月/人*4人) | |
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.45萬元 | 5.7萬元 | 4.9萬元 | |
| 合計 | 20.42萬元 | 18.25萬元 | 16.08萬元 | |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
||||
