
| 加盟店型 | 專修店 | 創(chuàng)業(yè)店 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 旗艦店 | 高端定制店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 160㎡ | 250㎡ | 300㎡ | 350㎡ |
| 商標(biāo)使用費(fèi) | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 營銷運(yùn)營費(fèi) | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 | 1萬元 |
| 房租費(fèi)用 | 2.16萬元/月 | 2.88萬元/月 | 4.5萬元/月 | 5.4萬元/月 | 6.3萬元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5.5萬元 | 8.98萬元 | 20萬元 | 25萬元 | 30萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 1萬元 | 1.5萬元 | 3.5萬元 | 4.5萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 7000元 | 8000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(10人) | 2000元/月/人(12人) | 2000元/月/人(15人) |
| 水電雜費(fèi) | 800元/月 | 1100元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 |
| 流動資金 | 9萬元 | 12萬元 | 20萬元 | 23萬元 | 28萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 31.24萬元 | 41.67萬元 | 71.65萬元 | 85.7萬元 | 101.45萬元 |
| 以上車公館投資費(fèi)用以地級城市為例,除商標(biāo)使用費(fèi)、營銷運(yùn)營費(fèi)外其余均為車公館加盟預(yù)估費(fèi)用分析,僅供參考。 | |||||
公司為進(jìn)一步提高噴漆設(shè)備科技含量,適應(yīng)社會發(fā)展需要,在設(shè)備原有基礎(chǔ)上進(jìn)一步研發(fā)更新,使產(chǎn)品換代升級。目前,第五代產(chǎn)品己經(jīng)測試成功,其設(shè)備啟動核心程序采用先進(jìn)的智能電子集成原理,總程電子集成程控系統(tǒng),是具備先進(jìn)更超前的新一代電噴三級渦輪噴漆機(jī)(目前正在申請CCC認(rèn)證)。并為我國汽車快速修復(fù)行業(yè)做出了不凡的貢獻(xiàn)。